<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>آموزش و راهنماهای فارسی &#187; فتوشاپ</title>
	<atom:link href="http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/category/2d-graphics/photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutorials.manvatoo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>طراحی سی دی بصورت کاملا واقعی</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b5%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2584%25d8%25a7-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25b9%25db%258c</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 22:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amin amanpour</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[photoshoptutorial]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[خودآموز فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[یادگیری فتوشاپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[خدا , در این آموزش قصد داریم تا نحوه ساخت یک سی دی را آموزش دهیم , البته این کار بسیار شبیه به یک نمونه حقیقی است . در این...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>متن درخشان، تلفیقی از تایپوگرافی و کالیگرافی</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%84?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2585%25d8%25aa%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25ae%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%258c-%25d8%25aa%25d9%2584%25d9%2581%25db%258c%25d9%2582%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25aa%25d8%25a7%25db%258c%25d9%25be%25d9%2588%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2581%25db%258c-%25d9%2588-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2584</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%84#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>امیر قاضی زاده</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[سطح آموزش: متوسط توسط: امیر قاضی زاده برای: قسمت آموزهای وب سایت من و تو دت کام ابزارهای مورد نیاز قبل از شروع آموزش: فتوشاپ: Adobe Photoshop CS3 Middle East...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی یک قالب سبز با ظاهر وب 2</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/web-layout-photoshop-2d-graphics/how-to-make-a-green-and-web-2-layout?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-make-a-green-and-web-2-layout</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/web-layout-photoshop-2d-graphics/how-to-make-a-green-and-web-2-layout#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amin amanpour</dc:creator>
				<category><![CDATA[طراحی وب]]></category>
		<category><![CDATA[learning photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web layout]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش طراحی قالب]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش طراحی پوسته]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی قالب]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی پوسته]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ و وب]]></category>
		<category><![CDATA[نکات فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[یادگیری فتوشاپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[به نام خدا ,در این آموزش قصد دارم تا نحوه ایجاد یک طرح سایت زیبا , سبز و با ظاهر وب 2 را آموزش دهم کار با فشردن کلید Ctrl+...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/web-layout-photoshop-2d-graphics/how-to-make-a-green-and-web-2-layout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی آیکون CD</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-a-cd-icon?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-make-a-cd-icon</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-a-cd-icon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamid_hadidi2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ذخیره کردن فایل های بصورت ico]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت آیکون]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت آیکون برای CD]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی آیکون]]></category>
		<category><![CDATA[یادگیری فتوشاپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[به نام خدا , در این آموزش که برگرفته شده از سایت itookia است , قصد داریم تا چگونگی ساخت آیکون با طرح ویستا را آموزش دهیم , این آیکون...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-a-cd-icon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی Web layout یک سایت شخصی</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/web-layout-photoshop-2d-graphics/design-a-prsonal-web-layout?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=design-a-prsonal-web-layout</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/web-layout-photoshop-2d-graphics/design-a-prsonal-web-layout#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 12:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamid_hadidi2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[طراحی وب]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی Web layout]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی وب سایت]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ و وب]]></category>
		<category><![CDATA[نکات فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[وب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/1388/04/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-web-layout-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c/</guid>
		<description><![CDATA[به نام خدا و با سلام خدمت هم علاقمندان به یاد گیری کار را با ایجاد یک سند در اندازه 850 پیکسل در 900 آغاز می کنیم . پس از...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/web-layout-photoshop-2d-graphics/design-a-prsonal-web-layout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افکت انفجار مهیب (سطح:نیمه حرفه ای)</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/create-a-powerful-mental-wave-explosion-effect?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=create-a-powerful-mental-wave-explosion-effect</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/create-a-powerful-mental-wave-explosion-effect#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YAHYA</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[گرافیک دوبعدی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[افکت ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[افکت-در-فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت افکت]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی افکت]]></category>
		<category><![CDATA[نکات فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[یادگیری فتوشاپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[سلام یکی از آموزشهای خیلی جالب رو امروز برای شما قراردادم , امیداورم لذت ببرید انجام آموزش یه مقداری سخت می باشد و مستلرم آن است که با فیلترها کار...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/create-a-powerful-mental-wave-explosion-effect/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ساخت صحنه رویایی بسیار زیبا !</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-a-beautiful-scene?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-make-a-beautiful-scene</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-a-beautiful-scene#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 13:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YAHYA</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ترفندهای فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[کاربرد فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[یادگیری فتوشاپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[سلام دوستان ! این آموزش بسیار زیبا رو که با یادگیریش میتونید به سادگی صحنه های این چنینی رو ایجاد کنید تقدیمتون میکنم در این آموزش نحوه ی ادغام دو...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-a-beautiful-scene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی mp3 player سه بعدی و شیک</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-a-mp3-player?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-make-a-mp3-player</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-a-mp3-player#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamid_hadidi2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 player]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[ترفندهای فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت mp3 player]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی در فتوشاپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[به نام خدا , در این آموزش فتوشاپ شما فراخواهید گرفت که چگونه یک mp3 player زیبا و شیک را طراحی کنید :: لینک آموزش طراحي mp3 player ::]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-a-mp3-player/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی ساعت آنالوگ ( آموزش ترکيبی)</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-an-analog-watch?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-make-an-analog-watch</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-an-analog-watch#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamid_hadidi2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[فلش]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فلش]]></category>
		<category><![CDATA[آموزشهای فلش]]></category>
		<category><![CDATA[باز کردن فایل های PSD در فلش و استفاده از آنها]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت ساعت آنالوگ]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت ساعت در فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت ساعت در فلش]]></category>
		<category><![CDATA[ساعت آنالوگ]]></category>
		<category><![CDATA[ساعت فلش]]></category>
		<category><![CDATA[نکات فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[نکات-فلش]]></category>
		<category><![CDATA[کاربردهای فلش]]></category>
		<category><![CDATA[یادگیری فلش]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[به نام خدا . در این آموزش , یک نوع آموزش تلفیقی محسوب می شود می خواهم نحوه ایجاد یک ساعت آنلوگ را در فتوشاپ و پس از آن استفاده...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-an-analog-watch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی آرم بازی need for speed</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-need-for-speeds-logo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-make-need-for-speeds-logo</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-need-for-speeds-logo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amin amanpour</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[need for speed]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی آرم need for speed]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی لوگو]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی لوگو در فتوشاپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[به نام خدا . امروز قصد داريم نحوه ايجاد آرم need for speed نسخه pro street را بررسي كنيم . البته ما قرار نيست آرم جديدي ايجاد كنيم بلكه مي...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-need-for-speeds-logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش ساخت یك افكت زيبا با نام Life Beam</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-life-beam-effect-in-photoshop?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-make-life-beam-effect-in-photoshop</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-life-beam-effect-in-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amin amanpour</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[افکت-در-فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ترفند-در-فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[نکته-در-فتوشاپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[سلام به همه! دراین آموزشی می خوام طریقه ی ساختن یک effect بسیار زیبا با نام &#8220;پرتوی زندگی&#8221; ( Life Beam ) را برایتون شرح بدم. نتیجه شبیه شکل زیر...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-life-beam-effect-in-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چگونه یک blueprint بسازیم</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-a-blueprint?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-make-a-blueprint</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-a-blueprint#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 10:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amin amanpour</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ایجاد-بلوپرینت]]></category>
		<category><![CDATA[بانک-بلوپرینت]]></category>
		<category><![CDATA[نحوه-آماده-سازی-بلوپرینت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[به نام خالق طراح . سلام خدمت شما دوستان عزیز در این آموزش می خواهم نحوه ساخت یک blueprint را شرح دهم . همان طور که در آموزشهای قبلی گفتم...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/how-to-make-a-blueprint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ایجاد یك منو بار وب 2</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%db%8c%d9%83-%d9%85%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a8-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25af-%25db%258c%25d9%2583-%25d9%2585%25d9%2586%25d9%2588-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2588%25d8%25a8-2</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%db%8c%d9%83-%d9%85%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a8-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amin amanpour</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ترفندهای فتوشاپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[به نام خدا .امروز مي خواهم طرز ايجاد اين منوي زيبا با الگوي وب 2 براي شما تو ضيح دهيم . در پائين مي توانيد نتيجه پاياني را مشاهده كنيد....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%db%8c%d9%83-%d9%85%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a8-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

