<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>آموزش و راهنماهای فارسی &#187; طراحی وب</title>
	<atom:link href="http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/category/2d-graphics/photoshop/web-layout-photoshop-2d-graphics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutorials.manvatoo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>طراحی یک قالب سبز با ظاهر وب 2</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/web-layout-photoshop-2d-graphics/how-to-make-a-green-and-web-2-layout?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-make-a-green-and-web-2-layout</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/web-layout-photoshop-2d-graphics/how-to-make-a-green-and-web-2-layout#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amin amanpour</dc:creator>
				<category><![CDATA[طراحی وب]]></category>
		<category><![CDATA[learning photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web layout]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش طراحی قالب]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش طراحی پوسته]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی قالب]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی پوسته]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ و وب]]></category>
		<category><![CDATA[نکات فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[یادگیری فتوشاپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[به نام خدا ,در این آموزش قصد دارم تا نحوه ایجاد یک طرح سایت زیبا , سبز و با ظاهر وب 2 را آموزش دهم کار با فشردن کلید Ctrl+...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/web-layout-photoshop-2d-graphics/how-to-make-a-green-and-web-2-layout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی Web layout یک سایت شخصی</title>
		<link>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/web-layout-photoshop-2d-graphics/design-a-prsonal-web-layout?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=design-a-prsonal-web-layout</link>
		<comments>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/web-layout-photoshop-2d-graphics/design-a-prsonal-web-layout#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 12:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamid_hadidi2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[طراحی وب]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی Web layout]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی وب سایت]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ و وب]]></category>
		<category><![CDATA[نکات فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[وب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorials.manvatoo.com/1388/04/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-web-layout-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c/</guid>
		<description><![CDATA[به نام خدا و با سلام خدمت هم علاقمندان به یاد گیری کار را با ایجاد یک سند در اندازه 850 پیکسل در 900 آغاز می کنیم . پس از...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorials.manvatoo.com/tut/2d-graphics/photoshop/web-layout-photoshop-2d-graphics/design-a-prsonal-web-layout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

